| Graphics Cores | Clock Speed | Compute Performance | Video Memory | Memory Clock | Memory Bandwidth | Display Outputs | Max. Monitors | Recommended PSU | Card Length | 2GB NVIDIA GEFORCE 710 |
2GB NVIDIA GEFORCE GT 730 | 2 |
2GB GEFORCE GT 1030 | 2 |
6GB NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | 4 |
8GB NVIDIA GEFORCE RTX 3050 | 4 |
8GB NVIDIA GEFORCE RTX 4060 Ti | up to 4 |
12GB NVIDIA GEFORCE RTX 4070 SUPER | up to 4 |
16GB GEFORCE RTX 4070 Ti SUPER | up to 4 |
8GB NVIDIA RTX 5050 | 2560 CUDA | 8GB GDDR7 | 20 Gbps | HDMI, 3 x DP | 4 | 550 |
8GB NVIDIA RTX 5060 | 3840 CUDA | 8GB GDDR7 | 28 Gbps | HDMI, 3 x DP | 4 |
8GB NVIDIA RTX 5060 Ti | 4608 CUDA | 2407 MHz | 8GB GDDR7 | 28 Gbps | 650W |
16GB NVIDIA RTX 5060 Ti |
12GB NVIDIA RTX 5070 |
16GB NVIDIA RTX 5070 Ti | 8960 CUDA | 16GB GDDR7 | 28 Gbps | HDMI, 3 x DP | 4 | 750W |
16GB NVIDIA GEFORCE RTX 5080 | 10752 CUDA | 2.30 | 16GB GDDR7 | 850W |
32GB NVIDIA GEFORCE RTX 5090 |
4GB AMD RADEON™ RX 6500 XT | 2 |
8GB AMD RADEON™ RX 6600 | 4 |
8GB AMD RADEON™ RX 7600 | 4 |
16GB AMD RADEON™ RX 7600 XT | 4 |
12GB AMD RADEON™ RX 7700 XT GAMING | 4 |
16GB AMD RADEON™ RX 7800 XT GAMING | 4 |
8GB AMD RADEON™ RX 9060 XT | MASTER-9060XT-8GB |
16GB AMD RADEON™ RX 9060 XT | 16GB GDDR6 | 4 | MASTER-5060-XT-16GB |
16GB AMD RADEON™ RX 9070 |
16GB AMD RADEON™ RX 9070 XT GAMING |
6GB INTEL ARC A380 |
10GB INTEL ARC B570 |
12GB INTEL ARC B580 |
16GB INTEL ARC A770 |
PNY NVIDIA RTX A400 | 768 CUDA | 24 Tensor Cores | 6 RT Cores | 2.7 TFLOPS Single Precision | 4GB GDDR6 | 96 GB/sec | 4x mDisplayPort 1.4a | 4 | 163 mm | Architecture, Engineering, Manufacturing, Media and Entertainment | VCNRTXA400ATX-SB |
8GB PNY NVIDIA RTX A1000 | 2304 CUDA | 6.74 TFLOPS Single Precision Performance | 8 GB GDDR6 | 192 GB/secc | 4 x mDisplayPort 1.4a | 4 | 162.56 mm | Manufacturing, AEC, Financial Services, Media and Entertainment | VCNRTXA1000-SB |
12GB PNY NVIDIA RTX A2000 | 3328 CUDA | 8.0 TFLOPS Peak FP32 Performance | 12GB GDDR6 with ECC | 6001 MHz | 288 GB/s | 4 x mDP Latching | 4 | 167.64 mm | Manufacturing, AEC, Financial Services, Media and Entertainment | VCNRTXA2000-12GB-SB |
16GB PNY NVIDIA RTX 2000 ADA | 2816 CUDA | 12 TFLOPS Single Precision Performance | 16 GB GDDR6 with ECC | 224 GB/sec | 4 x Mini DisplayPort 1.4a | 4 | 167.64mm | Manufacturing, AECO, Digital Signage, Media and Entertainment | VCNRTX2000ADA-SB |
16GB PNY NVIDIA RTX A4000 | 6144 CUDA | 19.2 TFLOPS Single Precision Performance | 16 GB GDDR6 with ECC | 448 GB/sec | 4 x DisplayPort 1.4a | 4 | 241.3 mm | Manufacturing, AEC, Financial Services, Media and Entertainment | VCNRTXA4000-SB |
20GB PNY NVIDIA RTX 4000 ADA | 6144 CUDA | 26.7 TFLOPS Single-Precision Performance | 20 GB GDDR6 with ECC | 360 GB/s | DP 1.4a (4)3 | 4 | 241.3mm | Manufacturing, AECO, Visual Simulation, Media and Entertainment | VCNRTX4000ADA-SB |
24GB PNY NVIDIA RTX 4500 ADA | 7680 CUDA | 39.9 TFLOPS Single-Precision Performance | 24 GB GDDR6 with ECC | 432 GB/s | DP 1.4a x 4 | 4 | 266.7 mm | Manufacturing, AECO, Visual Simulation, Media and Entertainment | VCNRTX4500ADA-SB |
20GB PNY NVIDIA RTX 4000 SFF ADA | 6144 CUDA | 19.2 TFLOPS3 Single-Precision Performance | 20 GB GDDR6 with ECC | 320 GB/s | DP 1.4a (4)3 | 4 | 167.64mm | Manufacturing, AECO, Visual Simulation, Media and Entertainment | VCNRTX4000ADALP-SB |
32GB PNY NVIDIA RTX 5000 ADA | 12800 CUDA | 65.3 TFLOPS Single-Precision Performance | 32 GB GDDR6 with ECC | 576 GB/s | DP 1.4a x 4 | 4 | 266.7 mm | Manufacturing, AECO, Visual Simulation, Media and Entertainment | VCNRTX5000ADA-SB |
48GB PNY NVIDIA RTX 6000 ADA | 18176 CUDA | 91.1 TFLOPS Single-Precision Performance | 48 GB GDDR6 with ECC | 960 GB/s | DP 1.4a x 4 | 4 | 266.7 mm | High End - Manufacturing, AECO, Visual Simulation, Media and Entertainment | VCNRTX6000ADA-SB |
Integrated Graphics (HD) |